Protokolų paieška

Įveskite protokolo atlikimo datą arba protokolo numerį ir sužinokite rezultatus

Bandymo protokolo numeris Bandymo atlikimo data Protokolo išdavimo data Bandomojo objekto adresas Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgių skirtumui (1/h) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė, n Pastato unikalus numeris Pastabos
135 2025-01-16 2025-01-17 Bokšto g. 6-2 Utena 0,2051; 0,2060; 0,21 0,771; 0,923 4400-6380-3010:3421
134 2025-01-16 2025-01-17 Bokšto g. 6-1 Utena 0,2233; 0,2100; 0,22 0,850; 0,796 4400-6380-2990:3420
133 2025-01-15 2025-01-17 Dieverių g. 11, Kaunas 0,5649; 0,5605; 0,56 0,698; 0,717 Nenustatyta
132 2025-01-14 2025-01-14 Pasakiškių g. 27 Pasakiškės, Vilniaus r. 0,5300; 0,5643; 0,55 0,711; 0,760 4400-5169-7360
131 2025-01-13 2025-01-13 Utenos m. Bokšto g. 29 0,5601; 0,5376; 0,55 0,805; 0,761 4400-5569-9075
130 2025-01-10 2025-01-13 Dūkšto g. 25 Ažėnų k. Ignalinos r. 0,9282; 0,9730; 0,95 0,846; 0,743 4400-2011-0170
129 2025-01-10 2025-01-10 Vasario 16-oji g. 30 Ignalina 0,8038; 0,8639; 8,3 0,795; 0,654 4596-2003-5011
128 2025-01-09 2025-01-09 J. Biliūno 41, Anykščiai 1,436; 1,477; 1,46 0,771; 0,611 3495-5000-2016
127 2025-01-09 2025-01-09 Utenos r. sav. Antalges k. Kauno g. 45 0,5168; 0,5117; 0,51 0,754; 0,654 4400-6223-0708
126 2025-01-08 2025-01-08 Vilniaus r. sav. Jadvygiškiu k. Tilto g. 33 0,4902; 0,4987; 0,49 0,775; 0,758 4400-5962-9102
125 2025-01-08 2025-01-08 Kalvų Sodų 3-oji g. 17, Vilnius 0,5050; 0,5130; 0,51 0,708; 0,723 4400-0691-3124
124 2025-01-07 2025-01-07 Šakūnų g. 2B Vilnius 0,3218; 03770; 0,35 0,788; 0,789 Nenustatyta
123 2025-01-07 2025-01-07 Šakūnų g. 2A Vilnius 0,1764; 0,2018;0,19 0,766; 0,842 Nenustatyta
122 2025-01-07 2025-01-07 Vilniaus m. Kamantu g. 4 0,3598; 0,3406; 0,35 0,642; 0610 4400-6113-1737
121 2025-01-03 2025-01-06 Pumpuriškės k. 1A, Molėtų r. 0,4290; 0,5013; 0,47 0,823; 0,870 4400-5881-2932
120 2024-12-30 2024-12-30 TOLIMOJI G. 1B, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV 0,3100; 0,3234; 0,32 0,775; 0,644 4400-6121-9242
119 2024-12-30 2024-12-31 Pašilių g.61, Pašilių km., Riešės sen., Vilniaus raj. 0,5134; 0,5306; 0,52 0,737; 0,767 Nenustatyta
118 2024-12-30 2024-12-31 Pašilių g.61, Pašilių km., Riešės sen., Vilniaus raj. 0,5226; 0,5688; 0,55 0,753; 0,693 Nenustatyta
117 2024-12-30 2024-12-31 Pašilių g.61, Pašilių km., Riešės sen., Vilniaus raj. 0,5485; 0,5530; 0,55 0,707; 0,716 Nenustatyta
116 2024-12-30 2024-12-30 VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENI Ų SEN., BAJORŲ K., ŽEMUOGIŲ G.56 0,5664; 0,5569; 0,56 0,777; 0,667 Nenustatyta
115 2024-12-20 2024-12-29 Pirmoji g. 17 Vilkiškės, Vilniaus r. 1,384; 1,440; 1,41 0,764; 0,607 4400-1483-9018
114 2024-12-20 2024-12-21 Lauko g. 8 Paberžė, Vilniaus r. 1,299; 1,453; 1,38 0,754; 0,877 4198-9032-2010
113 2024-12-19 2024-12-21 Lakštingalų g. 6 Vaivadai, Panevėžio r. 1,384; 1,478; 1,43 0,71; 0,766 6600-1002-5011
112 2024-12-19 2024-12-19 Šilagalio g. 98, Pažagienių k., Panevėžio r. 0,5248; 0,5820; 0,55 0,665; 0,690 4400-6213-7248
111 2024-12-18 2024-12-18 Šermukšnių g. 9A, Kėdainiai 0,5636; 0,5791; 0,57 0,778; 0,789 4400-6239-4658
110 2024-12-17 2024-12-17 Utenos r. sav. Utenos m. Sakalu g. 9 0,4729; 0,4978; 0,49 0,626; 0,690 4400-6545-8019
109 2024-12-17 2024-12-17 Utenos r. sav. Utenos m. Sakalu g. 7 0,4094; 0,4094; 0,41 0,669; 0,715 4400-6538-2736
108 2024-12-13 2024-12-15 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kašubu g. 8A 0,4215; 0,4720; 0,45 0,714; 0,674 4400-5074-2204
107 2024-12-13 2024-12-16 ELEKTRĖNŲ SAV., VIEVIS, TRAKŲ G. 1 1,398; 1,470; 1,43 0,636; 0,765 7995-6000-7014
106 2024-12-12 2024-12-12 Taikos g. 83 Utena 1,399; 1,433; 1,42 0,615; 0,681 8298-7001-9014
105 2024-12-12 2024-12-12 Taikos g. 83 Utena 1,412; 1,446; 1,43 0,690; 0,633 8298-7001-9014
104 2024-12-12 2024-12-12 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Južintu g. 22 0,4258; 0,4741; 0,45 0,736; 0,677 4400-5300-4683
103 2024-12-10 2024-12-12 Suolelių k. 6 Utenos r. 0,571; 0,5627; 0,57 0,691; 0,745 Nenustatyta
102 2024-12-10 2024-12-11 Atgimimo g. 29 Utena 0,3848; 0,4449; 0,41 0,819; 0,651 4400-5822-4818
101 2024-12-10 2024-12-11 Utenos r. sav. Grybelių k. Klevų g. 12 0,5665; 05882; 0,58 0,852; 0,715 4400-5015-3186
100 2024-12-09 2024-12-09 Mileišiškių sodų g. 23, Vilnius 0,5376; 0,5727; 0,56 0,702; 0,788 4400-5648-0763
99 2024-12-04 2024-12-05 Didžiasalio k., Didžiasalio g. 11, Vilniaus r. 0,4934; 0,4454; 0,47 0,805; 0,744 Nenustatyta
98 2024-12-05 2024-12-05 Krakiškių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius 1,449; 1,378; 1,41 0,725; 0,782 4400-0662-1038
97 2024-12-03 2024-12-03 Ąžuolų g. 1H, Paluokesa, Molėtų r. 0,5778; 0,5718; 0,57 0,700; 0,657 Nenustatytas
96 2024-12-03 2024-12-03 Minduciu k. Upes g. 17 Moletu r. 0,5149; 0,5164; 0,52 0,780; 0,726 4400-6268-6206
95 2024-12-02 2024-12-02 Fabriko g. 37C, Vilnius 0,5308; 0,5322; 0,53 0,891; 0,820 Nenustatyta
94 2024-12-02 2024-12-02 Mileišiškiu Sodu g. 23, Vilnius 0,4701; 0,5218; 0,50 0,714; 0,768 4400-5648-0763
93 2024-12-02 2024-12-02 Nendrių g. 12, Gilužių k. Vilniaus r. 0,5865; 0,584; 0,59 0,725; 0,786 Nenustatyta
92 2024-11-29 2024-12-01 Kaimynų g. 2, Juodelių k., Širvintų r. 0,541; 0,5626; 0,55 0,764; 0,775 Nenustatyta
91 2024-11-29 2024-12-01 Luokesos k. Aplinkkelio g. 7C Moletu r. 0,5774; 0,5816; 0,58 0,810; 0,835 4400-5700-5448
90 2024-11-25 2024-11-28 Saulės g. 4 Kaunas 0,5635; 00,5846; 0,57 0,744; 0,716 1993-0071-7018
89 2024-11-25 2024-11-25 Tauragnų g. 4, Utena 1,371; 1,445; 1,41 0,750; 0,900 8294-0003-3010
88 2024-11-25 2024-11-25 Tauragnų g. 4, Utena 1,389; 1,372; 1,38 0,727; 0,815 8294-0003-3010
87 2024-11-22 2024-11-24 Pievų g. 89 Saldenės k. Vilniaus r. 0,1667; 0,2335; 0,20 0,871; 0,848 Nenustatyta
86 2024-11-22 2024-11-24 Jonažolių g. 8 Mickūnai, Vilniaus r. 0,5487; 0,4609; 0,50 0,819; 0,867 4400-5391-2477
85 2024-11-21 2024-11-21 Tauro g. 70, Lindiniškių k., Avižienių sen. 0,3720; 0,3744; 0,37 0,639; 0,804 Nenustatyta
84 2024-11-20 2024-11-20 Panevėžio m., Vėgėlių g.54 0,5568; 0,5522; 0,55 0,783; 0,749 Nenustatyta
83 2024-11-19 2024-11-19 Adutiškio g. 2, Švenčionys 1,779; 1,845; 1,81 0,721; 0,708 8694-0000-1011
82 2024-11-08 2024-11-08 Antano Kraujelio g. 12 Alanta 1,359; 1,445; 1,40 0,770; 0,783 6294-6003-1019
81 2024-10-24 2024-10-27 Karačiūnų sodų 8-oji g. 2 Vilnius 0,5110; 0,5386; 0,52 0,693; 0,760 Nenustatyta
80 2024-10-24 2024-10-24 Karačiūnų sodų 4oji g. 8 Vilnius 0,2445; 0,2962; 0,27 0,667; 0,923 Nenustatyta
79 2024-10-24 2024-10-27 Naujasodžio g. 111 Utena 1,422; 1,461; 144 0,759; 0,604 8299-6011-7014
78 2024-10-18 2024-10-20 Upelio g. 9 Naujieji Elmininkai 1,429; 1,479; 1.45 0,748; 0.604 4400-0690-7417
77 2024-10-17 2024-10-18 Vilnius, Pašilių g. 26 0,5624; 0,5715; 0.57 0,746; 0.750 Nenustatytas
76 2024-10-17 2024-10-17 Norkų g. 7 Vilnius 0,5134; 0,5490; 0.53 0,685; 0.740 Nenustatytas
75 2024-10-17 2024-10-17 Draugystės a. 13-1 Utena 1,372; 1,388; 1.38 0,620; 0.765 Nenustatytas
74 2024-10-09 2024-10-10 Viksvų g. 9 Mitkūnų k. Kauno r. 0,3408; 0,3872; 0.36 0,799; 0.761 Nenustatytas
73 2024-10-08 2024-10-09 Kaimynu g. 138 Vilnius 0,5639; 0,5813; 0.57 0,680; 0.704 Nenustatytas
72 2024-10-08 2024-10-09 Vaigeliškių k., Sudervės sen, Vilniaus r. sav. 0,3682; 0,4092; 0.39 0,777; 0.749 Nenustatytas
70 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,345; 1,315; 1.33 0,639; 0.702 1096-6019-2010
70 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,379; 1,344; 1.36 0,739; 0,867 1096-6019-2010
69 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,365; 1,376; 1.37 0,673; 0.739 1096-6019-2010
68 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,366; 1,356; 1.36 0,956; 0.938 1096-6019-2010
67 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,363; 1,382; 1.37 0,657; 0.854 1096-6019-2010
66 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,392; 1,439; 1.42 0,632; 0.707 1096-6019-2010
65 2024-10-05 2024-10-06 J. Gruodžio g, 64 Rokiškis 1,423; 1,395; 1.41 0,691; 0.682 7375-0021-0074
64 2024-10-04 2024-10-06 Romintos g. 12 Vilnius 0,3455; 0,3688; 0.36 0,965; 0.663 Nenustatytas
63 2024-10-02 2024-10-02 Šilo g. 6 Nosėnų k. Molėtų r. 0,4709; 0,5154; 0.49 0,741; 0.669 6293-0020-9011
62 2024-09-25 2024-09-25 Beržų g. 1 Vaikutėnai 1,415; 1,457; 1,44 0,753; 0,785 8299-2018-2017
61 2024-09-25 2024-09-25 Putinų g. 35 Eitminai 0,5030; 0,4693; 0,49 0,741; 0,714 Nenustatytas
60 2024-09-25 2024-09-25 Vakarų g. 9 Vėlučionys 0,4954; 0,5067; 0,50 0,838; 0,977 Nenustatytas
59 2024-09-24 2024-09-24 Bokšto g. 67 Utena 0,5498; 0,5430; 0,55 0,734; 0,717 4400-5549-0187
58 2024-09-20 2024-09-20 Miško g. 4 Anykščiai 1,435; 1,395; 1,42 0,728; 0,812 3496-9002-5011
57 2024-09-18 2024-09-18 Aušros g. 78 Marijampolė 1,427; 1,469; 1,45 0,667; 0,658 1895-9007-6014
56 2024-09-17 2024-09-17 KALVŲ G SODŲ 3-IOJI G. 12, VILNIUS. 0,4436; 0,4366; 0,44 0,682; 0,611 Nenustatyta
55 2024-09-17 2024-09-17 Elektrenu sav. Lapiakalnio k. Slenio g. 2 0,9438; 0,8882; 0,92 0,700; 0,704 4400-6429-9481
54 2024-09-16 2024-09-17 Antano Liuimos g. 5 Nemeikščiai 0,4897; 0,4766; 0,48 0,725; 0,730 4400-6439-1822
53 2024-09-14 2024-09-15 Naraginės k.3, Luokesos sen., Molėtų r.sav. 1,414; 1,340; 1.38 0,777; 0.825 4400-0368-6831
52 2024-09-10 2024-09-11 Vėjo g. 12 Lapiakalnio k. Vievio sen. 0,4164; 0,4390; 0.43 0,779; 0.704 Nenustatyta
51 2024-09-04 2024-09-05 Vestuvių g. 16-1 Utena 0,5806; 0,5768; 0,58 0,643; 0,679 4400-5885-4656:5804
50 2024-09-04 2024-09-05 Vestuvių g. 16K Utena 0,5825; 0,5734; 0,58 0,743; 0,761 4400-5764-1328
49 2024-09-04 2024-09-04 Vilniaus r. sav. Dvariškiu vs. Tekliunu g. 9 0,5617; 0,5298; 0,55 0,704; 0,674 4400-6209-3530
48 2024-08-30 2024-08-30 Jonučių II k. Elnio g. 47 0,5392; 0,5503; 0.54 0,708; 0.707 4400-5716-2051
47 2024-08-28 2024-08-28 Šaltinių g. 41 Utena 0,5705; 0,5750; 0.57 0,718; 0.752 Nenustatyta
46 2024-08-27 2024-08-28 ŠALČIOS SKG. 6, ŠALČININKAI 1,456; 1,410; 1.43 0,598; 0.657 8598-6000-5019
45 2024-08-27 2024-08-28 ŠALČIOS SKG. 6, ŠALČININKAI 1,398; 1,359; 1.38 0,624; 0.632 8598-6000-5019
44 2024-08-27 2024-08-28 ŠALČIOS SKG. 6, ŠALČININKAI 1,436; 1,406; 1.42 0,617; 0.706 8598-6000-5019
43 2024-08-27 2024-08-28 A. Mickevičiaus g. 12, Šalčininkai 1,404; 1,393; 1.4 0,638; 0.635 8599-0000-3011
42 2024-08-27 2024-08-28 A. Mickevičiaus g. 12, Šalčininkai 1,426;1,396; 1.41 0,617; 0.554 8599-0000-3011
41 2024-08-22 2024-08-23 TRAKŲ R.SAV., ONUŠKIO SEN., BAKALORIŠKIŲ K., PETRAUSKŲ G. 20 0,5781; 0,5683; 0,57 0,622; 0,668 Nenustatytas
40 2024-08-22 2024-08-23 Vilniaus r. sav. Gilužiu k. Skardžio g. 48 0,4792; 0,4792; 0,48 0,666; 0,702 4400-6389-3806:4844
39 2024-08-22 2024-08-23 Vilniaus r. sav. Gilužiu k. Skardžio g. 48 0,5386; 0,5369; 0,54 0,707; 0,745 4400-6389-3810:4845
38 2024-08-19 2024-08-19 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Seniavos k., Seniavos g. 4B 1,353: 1,314: 1,33 0,862: 0,828 5295-6007-4014
37 2024-08-13 2024-08-13 VINCIUNIŠKIU SODU 7-OJI G. 4, VILNIUS 0,5423; 0,5685; 0,56 0,690; 0,713 Nenustatyta
36 2024-08-09 2024-08-12 Vilniaus r. sav. Miškineliu k. 8 0,5591: 0,5522: 0,56 0,815: 0,835 4400-5720-9282
35 2024-08-09 2024-08-12 Vilniaus r. sav. Kriauciunu k. Sekmes g. 6D 0,2120: 0,2040: 0,21 0,736: 0,749 4400-5745-4480
34 2024-08-08 2024-08-08 Avietynės vs. 13, Sudeikių seniunija, Utenos r. 0,3149: 0,2874: 0,3 0,877: 0,808 4400-5108-2305
33 2024-08-06 2024-08-06 Utenos r. sav., Utenos sen., Nemeikščių k., Alfonso Nykos-Nilūno g. 10 0,4300; 0,4179; 0,42 0,798; 0,779 4400-5792-2230
32 2024-08-06 2024-08-06 Karačiūnų g.10 Vilnius 0,5831: 0,5610: 0,57 0,763: 0,746 Nenustatytas
31 2024-07-31 2024-08-01 Trakų r. sav. Naujojo Lentvario k. Saulės g. 29A 0,5337: 0,5884:0,56 0,664: 0,668 4400-5504-7993
30 2024-07-19 2024-07-29 Semeliškiu g. 57 Vievis 1,350: 1,422: 1,39 0,613: 0,312 7997-5003-3011
29 2024-07-19 2024-07-29 Naujoji g. 9 Vievis 1,387: 1,348: 1,37 0,692: 0,732 7997-8001-8019
28 2024-07-19 2024-07-29 Naujoji g. 9 Vievis 1,430 : 1,343: 1,39 0,694: 0,721 7997-8001-8019
27 2024-07-18 2024-07-18 Gačkiškių k. 7 Molėtų r. 1,420:1,357: 1,39 0,614: 0,635 6296-3007-0011
26 2024-07-17 2024-07-17 Perlų g. 25 Galgiai, Vilniaus r 0,2574: 0,2567: 0,26 0,811: 0,807 4400-6124-9250
25 2024-07-11 2024-07-12 Vaikystės g. 30 Avižienių k. Vilniaus r. 0,5114 : 0,5193: 0,52 0,788: 0,740 4400-6116-6589
24 2024-07-10 2024-07-12 Skardžiaus g. 14 Kloviniai Utenos r. 0,1578: 0,1510: 0,15 0,683: 0,708 4400-5596-2726
23 2024-07-04 2024-07-09 Matiškių g. 53 Vilnius 0,9152: 0,9209: 0,92 0,812: 0,795 4400-5374-2153
22 2024-07-03 2024-07-05 Rasakilų g. 21 Vilnius 0,4110: 0,4303: 0,42 0,758: 0,765 4400-5792-2230
21 2024-06-28 2024-07-01 Trakų r. sav. Trakų m. Karalienės Mortos g. 9 0,5453: 0,5102: 0,53 0,696: 0,651 4400-5977-0074
20 2024-06-27 2024-07-01 Malūno g. 32 Ginučiai 0,4271: 0,4106: 0,42 0,709: 0,677 4400-6083-2340
19 2024-06-18 2024-06-19 Senojo Vilniaus kelias 13D Liudynė Panevėžio r 0,5372: 0,5749: 0,56 0,711: 0713 4400-5980-0936
18 2024-06-18 2024-06-19 Ežero g. 11 Inturkė Molėtų r. 0,5321: 0,5372: 0,53 0,665: 0,585 4400-6243-4120
17 2024-06-14 2024-06-17 Žirgapievio g. 22A Kloviniai Utenos r. 0,5621: 0,5531: 0,56 0,685: 0,695 4400-5606-1604
16 2024-06-14 2024-06-17 Šilo g. 14 Magučių k. Zarasų r. 1,361: 1,422: 1,39 0,699: 0,727 4397-4004-1017
15 2024-06-12 2024-06-12 Piliakalniuo g. 2A Poviliskes Ignalinos r. 1,418: 1,463: 1,44 0,697: 0,689 4400-2487-1254
14 2024-06-11 2024-06-11 Pušynėlio g. 7E Utena 0,5523: 0,5438: 0,55 0,609: 0,654 4400-5816-8220
13 2024-06-04 2024-06-05 MEŠKERINĖS G. 3A, PABRADĖS M. ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. 0,5703; 0,5783; 0,57 0,722; 0,682 4400-5811-8462
12 2024-05-25 2024-05-27 Butėnų g. 8 Butėnai. Anykščių r. 1,429: 1,339: 1,38 0,796: 0,828 3499-00140-9017
11 2024-05-22 2024-05-24 Pajuosčio pl. 68H Dembava. Panevėžio r. 0,2935: 0,2933: 0,29 0,860: 0,871 Nenustatytas
10 2024-05-16 2024-05-17 Derionių g.3 Vilnius 0,5758: 0,5798: 0,58 0,674: 0,628 4400-5684-3608
9 2024-05-14 2024-05-16 Bokšto g.33 Utena 0,5720: 0,5561: 0,56 0,780: 0,705 4400-5208-7526
8 2024-05-14 2024-05-15 Molėtų r. sav. Cezariškių k. Pašilės g. 10 0,5673: 0,5748: 0,57 0,685: 0,751 4400-5459-2882
7 2024-05-08 2024-05-15 Vilties g. 2 Utena 0,9416: 0,9272: 0,93 0,889: 0,982 4400-4680-6486
6 Atšauktas
5 2024-05-08 2024-05-15 Kimėnų k. 9 Utenos r. 0,5805: 0,5817: 0,58 0,693: 0,732 4400-5688-3737
4 2024-05-07 2024-05-09 Gvazdikų g. 166 Vilnius 0,5717: 0,5692: 0,57 0,682: 0,744 Nenustatytas
3 2024-04-23 2024-05-09 Utenos r. sav., Utenos sen., Nemeikščių k., Alfonso Nykos-Nilūno g. 16 0,558: 0,585: 0,57 0,766: 0,663 4400-5479-6173
2 2024-02-20 2024-03-01 Miško g,10 Klovinių km. Utenos r. 218118 1,130:1,253:1,19 0,735:0,798 Nenustatytas
1 2024-02-20 2024-02-20 Miško g. 10 Klovinių km. Utenos r. 218118 1,130:1,253:1,19 0,735:0,798 Nenustatytas Protokolas negaliojantis
Scroll to Top