Protokolų paieška

Įveskite protokolo atlikimo datą arba protokolo numerį ir sužinokite rezultatus

Bandymo protokolo numeris Bandymo atlikimo data Protokolo išdavimo data Bandomojo objekto adresas Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgių skirtumui (1/h) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė, n Pastato unikalus numeris Pastabos
410 2025-12-30 2025-12-31 Santakos g. 10, Ukmergė 1,295; 1,352; 1,32 0,661; 0,638 8199-4002-5018
409 2025-12-30 2025-12-31 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pijų g. 44 1,133; 1,289; 1,21 0,716; 0,696 4400-0972-0032
408 2025-12-17 2025-12-17 Panevėžio r. sav. Vyčių k. Nevėžio g. 1 0,3086; 0,3202; 0,31 0,745; 0,770 4400-6168-9872
407 2025-12-17 2025-12-17 ROKIŠKIO R. SAV., ROKIŠKIO KAIMIŠKOJI SEN., PAROKIŠKĖS K., ATGIMIMO G. 1D 0,5078; 0,4355; 0,47 0,845; 0,726 Nenustatytas
406 2025-12-16 2025-12-17 Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Jurkiškių vs., Lazdynų g. 1 0,4507; 0,4792; 0,46 0,662; 0,763 4400-5750-3885
405 2025-12-16 2025-12-17 Rimučių g. 16, Lėlių k., Molėtų r. 0,4876; 0,5182; 0,50 0,654; 0,672 Nenustatytas
404 2025-12-16 2025-12-17 MOLĖTŲ R. SAV., INTURKĖS SEN., INTURKĖS K., PAPLŪDIMIO G. 2B 0,4051; 0,3918; 0,40 0,897; 0,835 Nenustatytas
403 2025-12-11 2125-12-11 Utenos r. sav. Utenos m. Svajonių g. 75 0.2170; 0.2544; 0.24 0.718; 0.804 4400-6011-4952
402 2025-12-11 2025-12-12 P. Matulionio g. 53, Kupiškis 1.381; 1.439; 1.41 0.859; 0.931 5796-7000-3011
401 2025-12-11 2025-12-12 Vytauto g. 49, Kupiškis 1.322; 1.381; 1.35 0.610; 0.634 5796-4001-3016
400 2025-12-09 2025-12-10 Plikakalnio g. 93B, Vilnius 0,2551; 0,2484; 0,25 0,882; 0,887 Nenustatytas
399 2025-12-09 2025-12-10 Elektrėnų sav. Burbiškių k. Širinės g. 7 0,5699; 0,5822; 0,58 0,735; 0,769 4400-5764-1748
398 2025-12-09 2025-12-10 Ežerėlio g. 11, Ricieliai, Druskininkų r. 0,8751; 0,9061; 0,89 0,632; 0,637 4400-5275-8393
397 2025-12-09 2025-12-10 Putiniškių g. 40, Putiniškės, Vilniaus r. 0,5696; 0,5414; 0,56 0,744; 0,884 Nenustatytas
396 2025-12-05 2025-12-10 Anapilio g. 79 Vilnius 0,4928; 0,5519; 0,52 0,657; 0,690 Nenustatytas
395 2025-12-04 2025-12-08 AJERŲ AKLG. 19, PAŠILIŲ K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R. SAV. 0,3772; 0,3929; 0,39 0,746; 0,650 4400-4948-3712
394 2025-12-04 2025-12-08 VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., BENEDIKTO VAINOS G. 6 0,5459; 0,5773; 0,56 0,710; 0,713 Nenustatytas
393 2025-12-04 2025-12-04 Vilniaus r. sav. Zasčiūnų k. Smėlio g. 33 0,5578; 0,5788; 0,57 0,738; 0,617 4400-6224-4815
392 2025-12-03 2025-12-03 Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Taikos g. 2A 0,3697; 0,4754; 0,42 0,621; 0,706 4400-6704-9738
391 2025-12-02 2025-12-03 Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gailašių k., Gailašių g. 11 0,5840; 0,5868; 0,59 0,843; 0,740 4400-5465-8410
390 2025-12-02 2025-12-08 ŠALČININKAI, J. SNIADECKIO G. 10 1,260; 1,364; 1,31 0,742; 0,605 8599-0000-1017
389 2025-12-02 2025-12-08 ŠALČININKAI, J. SNIADECKIO G. 10 1,335; 1,409; 1,37 0,747; 0,715 8599-0000-1017
388 2025-11-27 2025-12-03 Čibilių k. 2, Čibiliai, Rokiškio r. 1,352; 1,370; 1,36 0,735; 0,762 7393-0007-4011
387 2025-11-27 2025-11-28 Kęstučio g. 1A, Anykščiai 0,4759; 0,5762; 0,53 0,632; 0,727 4400-6629-0808
386 2025-11-26 2025-11-29 Molėtų r. sav. Antapuntės k. Ežero g. 22 0,5675; 0,5796; 0,57 0,772; 0,797 4400-6559-5408
385 2025-11-21 2025-11-26 Naujasodžio g. 35A Utena 0,1999; 0,2655; 0,23 0,630; 0,661 Nenustatytas
384 2025-11-20 2025-11-20 Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Miltų g. 17 0,4824; 0,5431; 0,51 0,617; 0,791 4400-6808-8153:3204
383 2025-11-20 2025-11-20 Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Miltų g. 17 0,5295; 0,4962; 0,51 0,687; 0,754 4400-6808-8153:3203
382 2025-11-19 2025-12-21 Šilauogių g. 7-1, Užudvarionių k., Vilniaus r. 0,5733; 0,5733; 0,57 0,727; 0,686 4400-6604-2026:1121
381 2025-11-19 2025-12-19 Vilniaus r. sav. Aukštuoles k. Vakaro 8-oji g. 5 0,5169; 0,5644; 0,54 0,735; 0,750 4400-6244-5636
380 2025-11-19 2025-11-21 Dobilų g. 16, Seimėnų k., Trakų r. 0,4589: 0,5139: 0,49 0,787; 0,717 4400-6225-3514
379 2025-11-10 2025-11-17 Partizanų g. 46 Kaunas 1.512; 1.549; 1.53 0.935; 0.873 1994-1003-6045
378 2025-11-12 2025-11-18 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Viržių g. 11 04551; 0.5352; 0.50 0.858; 0.710 Nenustatytas
377 2025-11-10 2025-11-12 Partizanų g. 46 Kaunas 1.512; 1.549; 1.53 0.935; 0.873 1994-1003-6045 Protokolas negalioja
376 2025-11-12 2025-11-12 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Išdagu g. 58 0.5074; 0.5223; 0.51 0.750; 0.790 4400-5579-2782
375 2025-11-10 2025-11-11 Partizanų g. 46 Kaunas 1.842; 1.887; 1.86 0.935; 0.873 1994-1003-6045 Protokolas negalioja
374 2025-11-06 2025-11-18 Komarų g. 12, Onuškio k., Juodupės sen., Rokiškio r. sav. 0.8455; 0.9033; 0.87 0.738; 0.758 Nenustatytas
373 2025-11-05 2025-11-07 SODŲ G. 13A, VIDIŠKIŲ K., VIDIŠKIŲ SEN., IGNALINOS R. SAV. 1.361; 1.433; 1.40 0.620; 0.638 4598-9001-5014
372 2025-11-05 2025-11-07 SODŲ G. 13A, VIDIŠKIŲ K., VIDIŠKIŲ SEN., IGNALINOS R. SAV. 1.346; 1.243; 1.29 0.748; 0.669 4598-9001-5014
371 2025-11-05 2025-11-05 Melioratorių g. 6, Vidiškės, Ignalinos r. 1.390; 1.350; 1.37 0.681; 0.680 4598-8002-0014
370 2025-11-05 2025-11-05 Melioratorių g. 6, Vidiškės, Ignalinos r. 1.309; 1.374; 1.34 0.689; 0.785 4598-8002-0014
369 2025-11-05 2025-11-05 Melioratorių g. 6, Vidiškės, Ignalinos r. 1.301; 1.429; 1.37 0.674; 0.761 4598-8002-0014
368 2025-11-04 2025-11-05 DRAUGYSTĖS G. 12, RINGAUDŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. 0,1399; 0,1607; 0,15 0,690; 0,724 Nenustatytas
367 2025-11-04 2025-11-04 Vilniaus r. sav. Saldenės k. Lazdynų g. 14 0,3110; 0,3141; 0,31 0,744; 0,618 4400-5853-7190
366 2025-11-04 2025-11-04 Vilniaus r. sav. Lindiniškių k. Astrų g. 16 0,5757; 0,5426; 0,56 0,697; 0,685 4400-6303-8666
365 2025-10-30 2025-11-04 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dyvano g. 1 0,5711; 0,5510; 0,56 0,652; 0,715 4400-6135-4234
364 2025-10-30 2025-11-03 Kalno g. 14C, Nemenčinė, Vilniaus r. 0,4128; 0,4082; 0,41 0,635; 0,725 4400-6403-4040
363 2025-10-30 2025-11-03 Alksniškių g. 17, Alksniškių k., Molėtų r. 0,5446; 0,5775; 0,56 0,717; 0,736 4400-5598-4757
362 2025-10-30 2025-11-03 Anykščių r. sav. Anykščių m. Kvarco g. 52 0,5280; 0,5608; 0,54 0,798; 0,746 4400-6171-1406
361 2025-10-16 2025-10-21 Molėtų r. sav. Valančių k. Virintų g. 76 0,9189; 0,9682; 0,94 0,718; 0,807 4400-6534-9957
360 2025-10-16 2025-10-17 Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., Lauko g. 32 0,2326; 0,2027; 0,22 0,799; 0,806 Nenustatytas
359 2025-10-16 2025-10-17 Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k., Gėlių g. 1 0,5514; 0,5724; 0,56 0,803; 0,734 Nenustatytas
358 2025-10-16 2025-10-17 Vilniaus r. sav. Raišių k. Dangaus g. 27H 0,4995; 0,5558; 0,53 0,704; 0,675 4400-6116-1304
357 2025-10-16 2025-10-17 Vilniaus r. sav. Naujasodžių vs. Vakarinė g. 7-2 1,619; 1,837; 1,73 0,676; 0,639 Nenustatytas
356 2025-10-16 2025-10-17 Vilniaus r. sav. Naujasodžių vs. Vakarinė g. 7-1 1,665; 1,794; 1,73 0,612; 0,830 Nenustatytas
355 2025-10-15 2025-10-17 Biržų r. sav. Biržų m. V. Kudirkos g. 14A 0,5199; 0,5752; 0,55 0,769; 0,787 3696-5001-9011
354 2025-10-13 2025-11-18 Pakrantės g. 5, Anykščiai 0,8349; 0,8723; 0,85 0,673; 0,647 3499-6001-4015
353 2025-10-13 2025-10-13 Anykščių r. sav. Vaitkūnų k. Salų g. 7 1.06; 1.275; 1.17 0.620; 0.654 4400-0079-1120
352 2025-10-09 2025-10-13 Viensėdžio g. 7, Stankutiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. 0.4757; 0.4601; 0.47 0.603; 0.772 Nenustatytas
351 2025-10-09 2025-10-10 Graužio g. 4 , Lentvaris, Trakų r. sav. 0.4554; 0.5362; 0.50 0.729; 0.725 Nenustatytas
350 2025-10-09 2025-10-10 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Užutrakio g. 27 0.2018; 0.1795; 0.19 0.874; 0.786 4400-5480-8610
349 2025-10-07 2025-10-10 Senamiesčio g. 13, Utena 0.4928; 0.5290; 0.51 0.791; 0.772 Nenustatytas
348 2025-10-04 2025-10-05 Beržų g. 2, Švedriškės k., Ignalinos r. 1.252; 1.363; 1.31 0.886; 0.890 4598-4005-9010
347 2025-10-03 2025-10-05 Moliakalnio g. 24, Vyžuonėlių k., Utenos r. 0.5406; 0.5844; 0.56 0.706; 0.673 Nenustatytas
346 2025-10-02 2025-10-05 Vestuvių g. 1C Utena 0.5645; 0.5132; 0.54 0.648; 0.663 Nenustatytas
345 2025-10-02 2025-10-05 TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKĖSE, ULKIŠKIŲ G. 42 0,5372; 0,5708; 0,55 0,732; 0,772 Nenustatytas
344 2025-10-02 2025-10-05 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stasio Lozoraičio g. 19 0,5177; 0,5721; 0,54 0,690; 0,733 4400-5873-9810
343 2025-10-01 2025-10-03 Partizanų g. 46 Kaunas 1,657; 1,547; 1,6 0,611; 0,660 1994-1003-6023
342 2025-10-01 2025-10-03 Partizanų g. 46 Kaunas 1,131; 1,261; 1,2 0,605; 0,676 1994-1003-6012
341 2025-10-01 2025-10-03 Partizanų g. 46 Kaunas 1,422; 1,597; 1,51 0,921; 0,823 1994-1003-6045
340 2025-10-01 2025-10-03 Partizanų g. 46 Kaunas 1,579; 1,804; 1,69 0,899; 0,872 1994-1003-6034
339 2025-09-30 2025-10-05 Kauno g. 5bB, Kėdainiai 1,327; 1,326; 1,33 0,634; 0,675 4400-1217-9116
338 2025-09-19 2025-09-20 Zarasų r. sav. Dusetų m. P. Širvio g. 30 0.5074; 0.5320; 0.52 0.842; 0.830 4400-6222-1920
337 2025-09-19 2025-09-20 Utenos r. sav. Puodžių k. Vingio g. 5A 0.46678; 0.3774; 0.42 0.653; 0.6798 4400-6009-2555
336 2025-09-18 2025-09-20 Vestuvių g. 1B, Utena 0.4647; 0.5024; 0.699 0.732; 0.699 Nenustatyta
335 2025-09-17 2025-09-20 Ignalinos r. sav. Girminių k. Estrados g. 10 0.5200; 0.5466; 0.53 0.750; 0.711 4400-5897-9752
334 2025-09-17 2025-09-20 Sidabražolių g. 18-1, Pašiliai, Vilniaus r. 0.5466; 0.5501; 0.55 0.709; 0.712 4400-6645-0490:8622
333 2025-09-17 2025-09-19 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ievos Labutytes g. 15 0.4672; 0.4732; 0.47 0.687; 0.624 4400-5737-5630
332 2025-09-17 2025-09-19 Trakų r. sav. Trakų m. Vilniaus g. 23A 0.1204; 0.1248; 0.12 0.870; 0.963 4400-5139-2142
331 2025-09-17 2025-09-19 Petrauskų g. 20, Bakaloriškių k., Trakų r. 0.5303; 0.5734; 0.55 0.605; 0.686 Nenustatyta
330 2025-09-17 2025-09-19 Aviečių g. 31A, Kiemeliai, Vilniaus r. 0.2691; 0.2387; 0.25 0.747; 0.610 Nenustatyta
329 2025-09-16 2025-09-19 Šiaurės skg. 3, Rokiškis 0.4015; 0.4626; 0.43 0.691; 0.748 4400-5970-7908
328 2025-09-16 2025-09-19 Upytės g. 3A, Upytė, Panevėžio r. 0.4858; 0.4314; 0.46 0.615; 0.601 Nenustatyta
327 2025-09-16 2025-09-19 Anykščių r. sav. Šeimyniškių k. Pašventupio g. 2C 0.4858; 0.4733; 0.48 0.710; 0.758 4400-6427-5156
326 2025-08-28 2025-09-03 Vilniaus r. sav. Pikutiškių k. Grybų g. 3A 0.1924; 0.2017; 0.20 0.631; 0.674 4400-6059-6308
325 2025-08-28 2025-08-29 Piliakalnio g. 2A Poviliškės, Ignalinos r. 1.342; 1.377; 1.36 0.704; 0.678 4400-2487-1254
324 2025-08-28 2025-09-03 Zarasų r. sav. Veriūgiškių k. 3 0.5379; 0.5358; 0.54 0.794; 0.774 4400-6420-5327
323 2025-08-26 2025-08-27 Utenos r. sav. Medenių k. Tujų g. 8 0.50645; 0.5520; 0.53 0.796; 0.921 4400-5819-6679
322 2025-08-26 2025-09-03 Vestuvių g. 16G, Utena 0.5003; 0.5576; 0.53 0.679; 0.711 4400-5654-3887
321 2025-08-26 2025-09-03 Vestuvių g. 16G, Utena 0.3277; 0.3291; 0.33 0.609; 0.655 4400-5654-3876
320 2025-08-22 2025-08-26 Gegužės a. 1, Eišiškės, Šalčininkų r. sav. 1.667; 1.778; 1.72 0.762; 0.617 8595-5000-8017
319 2025-08-20 2025-08-21 Avietynės vs. 13, Sudeikių seniūnija, Utenos r. 0.3107; 0.2677; 0.29 0.968; 0.632 4400-5108-2305
318 2025-08-19 2025-08-25 Statybininkų g. 22, Alytus 1.108; 1.056; 1.08 0.614; 0.713 1198-6004-2014
317 2025-08-14 2025-08-25 Jazminų g. 12 Alytus 1.270; 1.357; 1.31 0.619; 0.743 1198-7001-0018
316 2025-08-19 2025-08-20 Šlaito g. 16, Verkšionių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. 0.2997; 0.3049; 0.30 0.750; 0.761 4400-5620-6509
315 2025-08-18 2025-08-18 Bokšto g. 65, Utena 0.5445; 0.4994; 0.52 0.784; 1.786 Nenustatyta
314 2025-08-18 2025-08-18 Bokšto g. 65, Utena 0.4864; 0.4590; 0.47 0.769; 0.761 Nenustatyta
313 2025-08-12 2025-08-15 Vilniaus r. sav. Bendorių k. Panoramos g. 13-2 0.4809; 0.4658; 0.47 0.647; 0.633 4400-5831-7185
312 2025-08-12 2025-08-14 Vilniaus r. sav. Bendorių k. Panoramos g. 13-1 0.5374; 0.5583; 0.55 0.711; 0.806 4400-5831-7185
311 2025-08-11 2025-08-12 Alytaus m. sav. Alytaus m. Slėnio g. 9 0.5315; 0.5251; 0.53 0.697; 0.848 4400-6692-2372
310 2025-07-30 2025-08-05 Kęstučio g. 1, Anykščiai 1.810: 1.914: 1.86 0.674: 0.687 3496-5000-9011
309 2025-07-25 2025-07-29 Švenčionių r. sav., Magūnų sen., Prienų k., Mokyklos g. 27 1,907; 1,899; 1,9 0,691, 0,693 4400-0556-4562
308 2025-07-24 2025-07-26 Molėtų r. sav. Ažubalių k. Lankų g. 1J 0,5232; 0,5304; 0,53 0,655; 0,683 Nenustatyta
307 2025-07-25 2025-07-25 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laukų g. 36 0,4978; 0,5879; 0,54 0,695; 0,734 Nenustatyta
306 2025-07-23 2025-07-29 Vilniaus g. 71, Dūkštas, Ignalinos r. 0.5493; 0.5549; 0.55 0.757; 0.756 Nenustatyta
305 2025-07-17 2025-07-18 Viensėdžio 6c, Skaidiškės, Vilniaus r. 0,5329; 0,5525; 0,54 0,653; 0,675 Nenustatyta
304 2025-07-17 2025-07-24 Širvintų r. sav. Kalnalaukio k. Kaštanėlių g. 12 0,5332; 0,5232; 0,53 0,756; 0,749 4400-5823-1099
303 2025-07-16 2025-07-31 Vilniaus r. sav. Pašiliu k. Sidabražoliu g. 18-2 0,5224; 0,5420; 0,53 0,772; 0,756 4400-6645-0513:8623
302 2025-07-16 2025-07-16 Vilniaus r. sav. Didžiosios Riešės k. Šiaurines g. 46 0,4069; 0,4227; 0.41 0,612; 0.641 4400-5709-8238
301 2025-07-15 2025-07-15 Valupio g. 13, Naujieji Elmininkai, Anykščių r 0,2119; 0.222; 0.22 0,689; 0.696 4400-5640-9298
300 2025-07-15 2025-07-15 Utenos r. sav. Nemeikščių k. Užtvankos g. 33 0,5010; 0,5154; 0.51 0,784; 0.756 4400-5743-5940
299 2025-07-08 2025-07-10 Birutės g. 21, Klaipėda 0,8166; 0,8348; 0.83 0,749; 0.679 2198-1000-2013
298 2025-07-08 2025-07-10 Birutės g. 21, Klaipėda 0,9159; 0,9356; 0.93 0,744; 0.665 2198-1000-2013
297 2025-07-08 2025-07-10 Gintaro g. 9, Klaipėda 1,258; 1,273; 1.27 0,623; 0.659 2193-3001-4017
296 2025-07-08 2025-07-10 Pamario g. 10, Neringa 1,766; 1,746; 1.76 0,796; 0.633 2393-0000-2016
295 2025-07-08 2025-07-10 Pamario g. 10, Neringa 1,728; 1,750; 1.74 0,764; 0.609 2393-0000-2016
294 2025-07-04 2025-07-06 VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., VERBŲ G. 33 0,3094; 0,2984; 0.30 0,767; 0.800 Nenustatyta
293 2025-07-04 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilniaus g. 37 0,5142; 0,5283; 0.52 0,619; 0.633 4400-6687-2504:3307
292 2025-07-02 2025-07-03 A. Baranausko g. 25, Utena 0,4428; 0,4648; 0.45 0,645; 0.634 Nenustatyta
291 2025-07-02 2025-07-03 A. Baranausko g. 25, Utena 0,1860; 0,1962; 0.19 0,743; 0.802 Nenustatyta
290 2025-07-01 2025-07-01 Miškininkų g. 17 Utena 0,3227; 0,3128; 0.32 0,664; 0.733 Nenustatyta
289 2025-06-27 2025-06-30 Elektrėnų sav. Pastrėvio k. Semeliškių g. 280 0,5296; 0,5457; 0.54 0,702; 0.681 4400-5599-7289
288 2025-06-27 2025-06-30 Rasakilų g. 9 Vilnius 0,5131; 0,5505; 0.53 0,793; 0.780 Nenustatyta
287 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,3858; 0,3653; 0.38 0,654; 0.624 4400-5935-9805
286 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,3829; 0,3906; 0.39 0,615; 0.689 4400-5935-9805
285 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,4528; 0,4715; 0.46 0,693; 0.759 4400-5935-9805
284 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,5059; 0,5280; 0.52 0,712; 0.797 4400-5935-9805
283 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,5205; 0,5342; 0.53 0,706; 0.793 4400-5935-9805
282 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,5281; 0,5810; 0.55 0,705; 0.806 4400-5935-9805
281 2025-06-17 2025-07-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sakalų g. 4 0,4979; 0,5367; 0.52 0,748; 0.812 4400-5935-9805
280 2025-06-23 2025-06-23 Ateities g. 7 Sudeikiai, Utenos r. 0,7029; 0,7300; 0.72 0,755; 0.754 8297-9008-9016
279 2025-06-20 2025-06-23 Gikiškio g. 7, Nuodėgulių k., Utenos r. 0,7633; 0,8749; 0.82 0,798; 0.766 4400-4934-4030
278 2025-06-19 2025-06-19 SENOJO KELIO G. 7, JANUŠAVOS K., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., KĖDAINIŲ R. 0,5475; 0,4878; 0.52 0,687; 0.666 Nenustatyta
277 2025-06-18 2025-06-19 Vilniaus m. sav, Vilniaus m. Anapilio g. 71 1,303; 1,393; 1.35 0,671; 0.646 4400-1113-5958
275 2025-06-13 2025-06-13 Molėtų r. sav., Luokesos sen., Luokesos k., Pušyno g. 6 1,469; 1,459; 1.46 0,753; 0.758 6299-0011-7018
274 2025-06-12 2025-06-13 Statybininkų g. 14, Trakai 1,421; 1,432; 1.43 0,805; 0.677 7998-8000-8015
273 2025-06-12 2025-06-17 Vėlionių g. 19, Vėlionių k., Ignalinos r. 0,4649; 0,4523; 0.46 0,670; 0.839 4400-6541-6306
272 2025-06-10 2025-06-11 Taikos g. 13, Judrių k., Šakių r 0,9038; 0,8642; 0.88 0,674; 0.683 8499-0007-6014
271 2025-06-06 2025-06-11 Pagojės g. 6, Verksnionių k., Rokiškio r. 1,427; 1,485; 1.46 0,709; 0.727 7398-7064-6018
270 2025-06-06 2025-06-17 Žvejų g. 45, Krivašiūnų k., Elektrėnų sav. 0,3643; 0,3049; 0.33 0,925; 0.799 4400-5637-5047
269 2025-06-06 2025-06-10 Vilniaus m. sav, Vilniaus m. Anapilio g. 71 1,298; 1,362; 1.33 0,666; 0.646 4400-1113-5958
268 2025-06-05 2025-06-12 Bokšto g. 69, Utena 0,5152; 0,5152; 0.52 0,723; 0.804 Nenustatyta
267 2025-06-05 2025-06-05 Utenos r. sav. Utenos m. Liepų g. 21 0,5085; 0,5492; 0.53 0,800; 0.868 4400-5348-5544
266 2025-06-04 2025-06-05 Šeimyniškėlių g. 21, Pavarių II k. Anykščių r 0,6952; 0,7718; 0.73 0,787; 0.744 3488-800-3013
265 2025-05-30 2025-06-05 Vilniaus r. sav. Sakiškių k. Sakiškių 10 1,383; 1,418; 1,4 0,729, 0.615 4400-1162-3144:8705
264 2025-05-30 2025-06-04 Vilniaus g. 105D Molėtai 0,5064; 0,5180; 0.51 0,681; 0.723 4400-5602-3351
263 2025-05-29 2025-05-29 Panevėžio r. sav. Paįstrio k. Bangos g. 2B 0,2947; 0,3019; 0,30 0,877; 0,733 4400-5803-8390
262 2025-05-29 2025-05-29 Tarpučių g. 14 Vilnius 0,9297; 0,9861; 0,96 0,714; 0,699 4400-1535-7125
261 2025-05-28 2025-05-29 Vilniaus g. 34 Kupiškis 1,328; 1,430; 1,38 0,648; 0,743 5797-3001-6018
260 2025-05-28 2025-05-29 Vilniaus g. 34 Kupiškis 1,381; 1,418; 1,4 0,843; 0,941 5797-3001-6018
259 2025-05-27 2025-05-28 Utenos r. sav. Utenos m. Rasos g. 25 0,5766; 0,5267; 0,55 0,721; 0,768 4400-6217-1756
258 2025-05-27 2025-05-27 Miškininkų g. 19, Utena 0,3292; 0,3282; 0,33 0,690; 0,773 Nenustatyta
257 2025-05-27 2025-05-27 Utenos r. sav. Utenos m. Lanko g. 3 0,5142; 0,5645; 0,54 0,798; 0,734 4400-5494-3969
256 2025-05-27 2025-05-27 S. Dariaus ir S. Girėno g. 41, Vyžuonos, Utenos r. 0,5554; 0,5747; 0,57 0,680; 0,806 4400-5234-1403
255 2025-05-23 2025-05-25 Gilužio g. 6 Avižieniai, Vilniaus r. 1,279; 1,338; 1,31 0,658; 0,602 Nenustatyta
254 2025-05-22 2025-05-25 Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Aukštakalnių k., Jaunystės g. 2 1,447; 1,319; 1,38 0,731; 0,833 7398-5014-1012
253 2025-05-21 2025-05-21 Mokyklos g. 7, Teleičių k., Garliavos sen., Kauno r. 1,434; 1,379; 1,41 0,754; 0,779 Nenustatyta
252 2025-05-21 2025-05-21 Liepaloto g., 33 Kaunas 0,5084; 0,5516; 0,53 0,800; 0,770 4400-5308-5195
251 2025-05-20 2025-05-21 Vilniaus r. sav. Lindiniškių k. Viržiu g. 32 0,5572; 0,5620; 0,56 0,700; 0,819 4400-5275-9280
250 2025-05-19 2025-05-20 J. BASANAVIČIAUS G. 14, UTENA 1,355 ; 1,455 ; 1,41 0,610; 0,665 8296-1000-1016
249 2025-05-19 2025-05-20 J. BASANAVIČIAUS G. 14, UTENA 1,349 ; 1,383; 1,37 0,673; 0,719 8296-1000-1016
248 2025-05-17 2025-05-19 Kauno r. sav. Kumpiu k. Vakaru g. 2C 0,5156; 0,5706; 0,54 0,725; 0,738 4400-5613-9752
247 2025-05-17 2025-05-17 Vilniaus r. sav. Zasčiūnų k. Smėlio g. 31 0,4604; 0,5511; 0,51 0,738; 0,860 4400-6213-0367
246
245 2025-05-13 2025-05-15 Panevėžys, Žemuogių g. 16 0,3963; 0,4105; 0,4 0,722; 0,752 Nenustatyta
244 2025-05-10 2025-05-12 Sasnos g. 33, Vilnius 0,5365: 0,5834: 0.56 0,713: 0.77 4400-5907-6941
243 2025-05-10 2025-05-12 Pušynėlio g. 22, Pikutiškių k. Vilniaus r. 0,4535: 0,4618: 0.46 0,670: 0.783 4400-5509-2192
242 2025-05-09 2025-05-09 Druskių k. 1, Videniškių sen., Molėtų r. 0,8859: 0,9434: 0.91 0,910: 0.806 Nenustatyta
241 2025-05-07 2025-05-09 Bartuvos 17 Kaunas 1,391: 1,355: 1.37 0,770: 0.729 1993-8012-0012
240 2025-05-06 2025-05-06 Sakalų g. 13, Utena 0,2345: 0,2498: 0.24 0,842: 0.602 Nenustatyta
239 2025-05-06 2025-05-06 ATŽALYNO G. 21, ANTALKSNĖS K., LINKMENŲ SEN., IGNALINOS R. 1,304: 1,319: 1.31 0,783: 0.761 4594-0087-9016
238 2025-05-02 2025-05-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršupio Sodų 23-ioji g. 11 0,2028: 0,2102: 0.21 0,681: 0.826 4400-6242-8368
237 2025-05-02 2025-05-06 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pustabalių g. 4 0,5501: 0,5724: 0.56 0,737: 0.706 4400-5900-4083
236 2025-05-02 2025-05-05 Vilniaus r. sav. Skaidiškių k. Vaisiu g. 21 0,4034: 0,4002: 0.40 0,830: 0.800 4400-5872-4348
235 2025-04-30 2025-04-30 Dvaro g. 11, Seimėnų k., Trakų r 0,5551: 0,5670: 0.56 0,704: 0.794 4400-4822-9454
234 2025-04-29 2025-04-30 Saturno g. 1 Didžioji Riešė, vilniaus r. 1,461: 1,426: 1.44 0,808: 0.790 4400-0359-9135
233 2025-04-29 2025-05-01 Birštono sav. Birštono m. Volungių g. 12 0,5528: 0,5162: 0.53 0,704: 0.664 4400-5867-8669
232 2025-04-29 2025-04-29 BIRŠTONO R., JUNDELIŠKIŲ K., S.MORAVSKIO G. 4 0,5289: 0,5557: 0.54 0,626: 0.79 4400-6427-6653
231 2025-04-29 2025-05-30 Vilniaus m. Rudausių Sodų 4-oji g. 3 0,5301: 0,4362: 0,48 0,797: 0,684 1397-5115-3010
230 2025-04-25 2025-04-29 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Skaisterių g. 5-2 0,5347: 0,5572: 0,55 0,854: 0,712 4400-5884-1335:5604
