Protokolų paieška

Įveskite protokolo atlikimo datą arba protokolo numerį ir sužinokite rezultatus

Bandymo protokolo numeris Bandymo atlikimo data Protokolo išdavimo data Bandomojo objekto adresas Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgių skirtumui (1/h) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė, n Pastato unikalus numeris Pastabos
63 2024-10-02 2024-10-02 Šilo g. 6 Nosėnų k. Molėtų r. 0,4709; 0,5154; 0.49 0,741; 0.669 6293-0020-9011
62 2024-09-25 2024-09-25 Beržų g. 1 Vaikutėnai 1,415; 1,457; 1,44 0,753; 0,785 8299-2018-2017
61 2024-09-25 2024-09-25 Putinų g. 35 Eitminai 0,5030; 0,4693; 0,49 0,741; 0,714 Nenustatytas
60 2024-09-25 2024-09-25 Vakarų g. 9 Vėlučionys 0,4954; 0,5067; 0,50 0,838; 0,977 Nenustatytas
59 2024-09-24 2024-09-24 Bokšto g. 67 Utena 0,5498; 0,5430; 0,55 0,734; 0,717 4400-5549-0187
58 2024-09-20 2024-09-20 Miško g. 4 Anykščiai 1,435; 1,395; 1,42 0,728; 0,812 3496-9002-5011
57 2024-09-18 2024-09-18 Aušros g. 78 Marijampolė 1,427; 1,469; 1,45 0,667; 0,658 1895-9007-6014
56 2024-09-17 2024-09-17 KALVŲ G SODŲ 3-IOJI G. 12, VILNIUS. 0,4436; 0,4366; 0,44 0,682; 0,611 Nenustatyta
55 2024-09-17 2024-09-17 Elektrenu sav. Lapiakalnio k. Slenio g. 2 0,9438; 0,8882; 0,92 0,700; 0,704 4400-6429-9481
54 2024-09-16 2024-09-17 Antano Liuimos g. 5 Nemeikščiai 0,4897; 0,4766; 0,48 0,725; 0,730 4400-6439-1822
53 2024-09-14 2024-09-15 Naraginės k.3, Luokesos sen., Molėtų r.sav. 1,414; 1,340; 1.38 0,777; 0.825 4400-0368-6831
52 2024-09-10 2024-09-11 Vėjo g. 12 Lapiakalnio k. Vievio sen. 0,4164; 0,4390; 0.43 0,779; 0.704 Nenustatyta
51 2024-09-04 2024-09-05 Vestuvių g. 16-1 Utena 0,5806; 0,5768; 0,58 0,643; 0,679 4400-5885-4656:5804
50 2024-09-04 2024-09-05 Vestuvių g. 16K Utena 0,5825; 0,5734; 0,58 0,743; 0,761 4400-5764-1328
49 2024-09-04 2024-09-04 Vilniaus r. sav. Dvariškiu vs. Tekliunu g. 9 0,5617; 0,5298; 0,55 0,704; 0,674 4400-6209-3530
48 2024-08-30 2024-08-30 Jonučių II k. Elnio g. 47 0,5392; 0,5503; 0.54 0,708; 0.707 4400-5716-2051
47 2024-08-28 2024-08-28 Šaltinių g. 41 Utena 0,5705; 0,5750; 0.57 0,718; 0.752 Nenustatyta
46 2024-08-27 2024-08-28 ŠALČIOS SKG. 6, ŠALČININKAI 1,456; 1,410; 1.43 0,598; 0.657 8598-6000-5019
45 2024-08-27 2024-08-28 ŠALČIOS SKG. 6, ŠALČININKAI 1,398; 1,359; 1.38 0,624; 0.632 8598-6000-5019
44 2024-08-27 2024-08-28 ŠALČIOS SKG. 6, ŠALČININKAI 1,436; 1,406; 1.42 0,617; 0.706 8598-6000-5019
43 2024-08-27 2024-08-28 A. Mickevičiaus g. 12, Šalčininkai 1,404; 1,393; 1.4 0,638; 0.635 8599-0000-3011
42 2024-08-27 2024-08-28 A. Mickevičiaus g. 12, Šalčininkai 1,426;1,396; 1.41 0,617; 0.554 8599-0000-3011
41 2024-08-22 2024-08-23 TRAKŲ R.SAV., ONUŠKIO SEN., BAKALORIŠKIŲ K., PETRAUSKŲ G. 20 0,5781; 0,5683; 0,57 0,622; 0,668 Nenustatytas
40 2024-08-22 2024-08-23 Vilniaus r. sav. Gilužiu k. Skardžio g. 48 0,4792; 0,4792; 0,48 0,666; 0,702 4400-6389-3806:4844
39 2024-08-22 2024-08-23 Vilniaus r. sav. Gilužiu k. Skardžio g. 48 0,5386; 0,5369; 0,54 0,707; 0,745 4400-6389-3810:4845
38 2024-08-19 2024-08-19 Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Seniavos k., Seniavos g. 4B 1,353: 1,314: 1,33 0,862: 0,828 5295-6007-4014
37 2024-08-13 2024-08-13 VINCIUNIŠKIU SODU 7-OJI G. 4, VILNIUS 0,5423; 0,5685; 0,56 0,690; 0,713 Nenustatyta
36 2024-08-09 2024-08-12 Vilniaus r. sav. Miškineliu k. 8 0,5591: 0,5522: 0,56 0,815: 0,835 4400-5720-9282
35 2024-08-09 2024-08-12 Vilniaus r. sav. Kriauciunu k. Sekmes g. 6D 0,2120: 0,2040: 0,21 0,736: 0,749 4400-5745-4480
34 2024-08-08 2024-08-08 Avietynės vs. 13, Sudeikių seniunija, Utenos r. 0,3149: 0,2874: 0,3 0,877: 0,808 4400-5108-2305
33 2024-08-06 2024-08-06 Utenos r. sav., Utenos sen., Nemeikščių k., Alfonso Nykos-Nilūno g. 10 0,4300; 0,4179; 0,42 0,798; 0,779 4400-5792-2230
32 2024-08-06 2024-08-06 Karačiūnų g.10 Vilnius 0,5831: 0,5610: 0,57 0,763: 0,746 Nenustatytas
31 2024-07-31 2024-08-01 Trakų r. sav. Naujojo Lentvario k. Saulės g. 29A 0,5337: 0,5884:0,56 0,664: 0,668 4400-5504-7993
30 2024-07-19 2024-07-29 Semeliškiu g. 57 Vievis 1,350: 1,422: 1,39 0,613: 0,312 7997-5003-3011
29 2024-07-19 2024-07-29 Naujoji g. 9 Vievis 1,387: 1,348: 1,37 0,692: 0,732 7997-8001-8019
28 2024-07-19 2024-07-29 Naujoji g. 9 Vievis 1,430 : 1,343: 1,39 0,694: 0,721 7997-8001-8019
27 2024-07-18 2024-07-18 Gačkiškių k. 7 Molėtų r. 1,420:1,357: 1,39 0,614: 0,635 6296-3007-0011
26 2024-07-17 2024-07-17 Perlų g. 25 Galgiai, Vilniaus r 0,2574: 0,2567: 0,26 0,811: 0,807 4400-6124-9250
25 2024-07-11 2024-07-12 Vaikystės g. 30 Avižienių k. Vilniaus r. 0,5114 : 0,5193: 0,52 0,788: 0,740 4400-6116-6589
24 2024-07-10 2024-07-12 Skardžiaus g. 14 Kloviniai Utenos r. 0,1578: 0,1510: 0,15 0,683: 0,708 4400-5596-2726
23 2024-07-04 2024-07-09 Matiškių g. 53 Vilnius 0,9152: 0,9209: 0,92 0,812: 0,795 4400-5374-2153
22 2024-07-03 2024-07-05 Rasakilų g. 21 Vilnius 0,4110: 0,4303: 0,42 0,758: 0,765 4400-5792-2230
21 2024-06-28 2024-07-01 Trakų r. sav. Trakų m. Karalienės Mortos g. 9 0,5453: 0,5102: 0,53 0,696: 0,651 4400-5977-0074
20 2024-06-27 2024-07-01 Malūno g. 32 Ginučiai 0,4271: 0,4106: 0,42 0,709: 0,677 4400-6083-2340
19 2024-06-18 2024-06-19 Senojo Vilniaus kelias 13D Liudynė Panevėžio r 0,5372: 0,5749: 0,56 0,711: 0713 4400-5980-0936
18 2024-06-18 2024-06-19 Ežero g. 11 Inturkė Molėtų r. 0,5321: 0,5372: 0,53 0,665: 0,585 4400-6243-4120
17 2024-06-14 2024-06-17 Žirgapievio g. 22A Kloviniai Utenos r. 0,5621: 0,5531: 0,56 0,685: 0,695 4400-5606-1604
16 2024-06-14 2024-06-17 Šilo g. 14 Magučių k. Zarasų r. 1,361: 1,422: 1,39 0,699: 0,727 4397-4004-1017
15 2024-06-12 2024-06-12 Piliakalniuo g. 2A Poviliskes Ignalinos r. 1,418: 1,463: 1,44 0,697: 0,689 4400-2487-1254
14 2024-06-11 2024-06-11 Pušynėlio g. 7E Utena 0,5523: 0,5438: 0,55 0,609: 0,654 4400-5816-8220
13 2024-06-04 2024-06-05 MEŠKERINĖS G. 3A, PABRADĖS M. ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. 0,5703; 0,5783; 0,57 0,722; 0,682 4400-5811-8462
12 2024-05-25 2024-05-27 Butėnų g. 8 Butėnai. Anykščių r. 1,429: 1,339: 1,38 0,796: 0,828 3499-00140-9017
11 2024-05-22 2024-05-24 Pajuosčio pl. 68H Dembava. Panevėžio r. 0,2935: 0,2933: 0,29 0,860: 0,871 Nenustatytas
10 2024-05-16 2024-05-17 Derionių g.3 Vilnius 0,5758: 0,5798: 0,58 0,674: 0,628 4400-5684-3608
9 2024-05-14 2024-05-16 Bokšto g.33 Utena 0,5720: 0,5561: 0,56 0,780: 0,705 4400-5208-7526
8 2024-05-14 2024-05-15 Molėtų r. sav. Cezariškių k. Pašilės g. 10 0,5673: 0,5748: 0,57 0,685: 0,751 4400-5459-2882
7 2024-05-08 2024-05-15 Vilties g. 2 Utena 0,9416: 0,9272: 0,93 0,889: 0,982 4400-4680-6486
6 Atšauktas
5 2024-05-08 2024-05-15 Kimėnų k. 9 Utenos r. 0,5805: 0,5817: 0,58 0,693: 0,732 4400-5688-3737
4 2024-05-07 2024-05-09 Gvazdikų g. 166 Vilnius 0,5717: 0,5692: 0,57 0,682: 0,744 Nenustatytas
3 2024-04-23 2024-05-09 Utenos r. sav., Utenos sen., Nemeikščių k., Alfonso Nykos-Nilūno g. 16 0,558: 0,585: 0,57 0,766: 0,663 4400-5479-6173
2 2024-02-20 2024-03-01 Miško g,10 Klovinių km. Utenos r. 218118 1,130:1,253:1,19 0,735:0,798 Nenustatytas
1 2024-02-20 2024-02-20 Miško g. 10 Klovinių km. Utenos r. 218118 1,130:1,253:1,19 0,735:0,798 Nenustatytas Protokolas negaliojantis
Scroll to Top