Protokolų paieška

Įveskite protokolo atlikimo datą arba protokolo numerį ir sužinokite rezultatus

Bandymo protokolo numeris Bandymo atlikimo data Protokolo išdavimo data Bandomojo objekto adresas Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgių skirtumui (1/h) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė, n Pastato unikalus numeris Pastabos
244 2025-05-10 2025-05-12 Sasnos g. 33, Vilnius 0,5365: 0,5834: 0.56 0,713: 0.77 4400-5907-6941
243 2025-05-10 2025-05-12 Pušynėlio g. 22, Pikutiškių k. Vilniaus r. 0,4535: 0,4618: 0.46 0,670: 0.783 4400-5509-2192
242 2025-05-09 2025-05-09 Druskių k. 1, Videniškių sen., Molėtų r. 0,8859: 0,9434: 0.91 0,910: 0.806 Nenustatyta
241 2025-05-07 2025-05-09 Bartuvos 17 Kaunas 1,391: 1,355: 1.37 0,770: 0.729 1993-8012-0012
240 2025-05-06 2025-05-06 Sakalų g. 13, Utena 0,2345: 0,2498: 0.24 0,842: 0.602 Nenustatyta
239 2025-05-06 2025-05-06 ATŽALYNO G. 21, ANTALKSNĖS K., LINKMENŲ SEN., IGNALINOS R. 1,304: 1,319: 1.31 0,783: 0.761 4594-0087-9016
238 2025-05-02 2025-05-06 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršupio Sodų 23-ioji g. 11 0,2028: 0,2102: 0.21 0,681: 0.826 4400-6242-8368
237 2025-05-02 2025-05-06 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pustabalių g. 4 0,5501: 0,5724: 0.56 0,737: 0.706 4400-5900-4083
236 2025-05-02 2025-05-05 Vilniaus r. sav. Skaidiškių k. Vaisiu g. 21 0,4034: 0,4002: 0.40 0,830: 0.800 4400-5872-4348
235 2025-04-30 2025-04-30 Dvaro g. 11, Seimėnų k., Trakų r 0,5551: 0,5670: 0.56 0,704: 0.794 4400-4822-9454
234 2025-04-29 2025-04-30 Saturno g. 1 Didžioji Riešė, vilniaus r. 1,461: 1,426: 1.44 0,808: 0.790 4400-0359-9135
233 2025-04-29 2025-05-01 Birštono sav. Birštono m. Volungių g. 12 0,5528: 0,5162: 0.53 0,704: 0.664 4400-5867-8669
232 2025-04-29 2025-04-29 BIRŠTONO R., JUNDELIŠKIŲ K., S.MORAVSKIO G. 4 0,5289: 0,5557: 0.54 0,626: 0.79 4400-6427-6653
231 2025-04-29 2025-05-30 Vilniaus m. Rudausių Sodų 4-oji g. 3 0,5301: 0,4362: 0,48 0,797: 0,684 1397-5115-3010
230 2025-04-25 2025-04-29 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Skaisterių g. 5-2 0,5347: 0,5572: 0,55 0,854: 0,712 4400-5884-1335:5604
229 2025-04-25 2025-05-29 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Skaisterių g. 5-1 0,5344: 0,5614: 0,55 0,848: 0,725 4400-5884-1324:5603
228 2025-04-23 2025-04-24 Saturno g. 1 Didžioji Riešė, vilniaus r. 1,399: 1,386: 1,39 0,767: 0,802 4400-0359-9135
227 2025-04-23 2025-04-24 Vilniaus r. sav. Rudaminos k. Lenkų g. 27B 0,5634: 0,5536: 0,56 0,713: 0,679 4400-5055-1378
226 2025-04-22 2025-04-23 Inturkės g. 1, Molėtai 0,8866: 0,9192: 0,90 0,633: 0,764 6296-2000-9019
225 2025-04-17 2025-04-17 Panevežio m. sav. Panevežio m. Aitvaru g. 27 0,3588: 0,3510: 0,35 0,760: 0,733 4400-6154-5859
224 2025-04-17 2025-04-17 Liepų g. 6, Vikonys, Anykščių r. 1,401: 1,428: 1,41 0,757: 0,878 Nenustatyta
223 2025-04-16 2025-04-16 Alfonso Nykos-Nilūno g. 10, Nemeikščių k., Utenos r 0,4621; 0,4794; 0,47 0,767; 0,726 4400-5831-7141
222 2025-04-11 2025-04-11 Pievų g. 36 Lentvaris 0,4020; 0,4323; 0.42 0,804; 0.801 Nenustatyta
221.1 2025-04-11 2025-05-12 Žemoji g. 56 Vilnius 1,349: 1,403: 1.38 0,697: 0.806 1096-2042-1018 Išduotas vietoje 2025-04-11 Bandymo protokolo Nr. 221
221 2025-04-11 2025-04-11 Žemoji g. 56 Vilnius 1,349; 1,403; 1.38 0,697; 0.806 0101/0074:2161 Negalioja. Pakeistas 2025-05-12 Bandymų protokolu Nr. 221-1
220 2025-04-10 2025-04-10 Molėtų r. sav. Videniškių k. Sodo g. 11 0,2362; 0,2536; 0,24 0,809; 0,627 4400-6176-3374
219 2025-04-10 2025-04-10 PLAKNOS K. 2B., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., TRAKŲ R. 0,5455; 0,4940; 0.512 0,652; 0.698 Nenustatyta
218 2025-04-09 2025-04-10 E. Volterio g. 124-2 Kaunas 0,3758; 0,4090; 0,39 0,842; 0.794 4400-6389-7232:4848
217 2025-04-08 2025-04-08 Vestuvių g. 4A Utena 0,3558; 0,3840; 0,37 0,728; 0.693 Nenustatyta
216 2025-04-08 2025-04-08 PAGOJĖS G. 11, ROKIŠKIS 0,1350; 0,1457; 0.14 0,927; 0.690 Nenustatyta
215 2025-04-08 2025-04-08 Zarasų r. sav., Dusetos, P. Širvio g. 34 1,398; 1,414; 1.41 0,740; 0.891 Nenustatyta
214 2025-04-02 2025-04-06 Sakalaičių sodų 3-oji g., 54, Vilnius 0,2923; 0,2887; 0.29 0,766; 0.612 Nenustatyta
213 2025-04-02 2025-04-06 VILNIAUS R., KARKLĖNŲ K., AUKŠTOJI G. 46C 0,4762; 0,4532; 0.46 0,830; 0784 Nenustatyta
212 2025-04-02 2025-04-06 Egliškių g. 28A, Egliškių k. Vilniaus r. 0,4329; 0,4619; 0.45 0,727; 0.687 4400-5730-6742
211 2025-04-02 2025-04-06 Vilniaus g. 64 Ignalina 1,388 ; 1,392; 1.39 0,839; 0.621 Nenustatyta
210 2025-04-01 2025-04-06 Barupės g. 4 Labūnava, Kėdainių r. 1,377; 1,350; 1.36 0,752; 0.790 Nenustatyta
209 2025-04-01 2025-04-06 Daržyno g. 1 Ginkūnai, Šiaulių r. 0,5266; 0,5578; 0.54 0,800; 0.778 Nenustatyta
208 2025-03-28 2025-03-31 Sakiškių g. 10, Sakiškes Vilniaus r. 1,411; 1,455; 1.43 0,717; 0.614 4400-1154-0660
207 2025-03-27 2025-03-31 Alytaus r. sav. Butrimiškių k. Lankų g. 32B 0,5337; 0,5620; 0.55 0,750; 0.724 4400-5152-6280
206 2025-03-27 2025-03-31 Lapankos g. 4a, Grybinė, Marijampolės r. 0,4719; 0,4683; 0.47 0,822; 0.626 Nenustatyta
205 2025-03-26 2025-03-27 Sangailių k. Sangailių g. 25 Kėdainių r. 1,417: 1,426: 1.42 0,755: 0.878 5397-0019-9014
204 2025-03-25 2025-03-26 Lakūnų pl. 39A-1 Kaunas 0,4966; 0,5047; 0.50 0,814; 0.827 4400-5950-0117:8582
203 2025-03-25 2025-03-26 Lakūnų pl. 39A-2 Kaunas 0,4467; 0,4596; 0.45 0,628; 0.709 4400-5950-0128:8583
202 2025-03-21 2025-03-24 Utenos r. sav. Utenos m. Miškininku g. 22 0,3048; 0,2923; 0.30 0,630; 0.891 4400-5882-1475
201 2025-03-20 2025-03-24 Hipodromo g. 11c Palanga 0,5446; 0,5454; 0.55 0,745; 0.676 4400-5659-5730
200 2025-03-20 2025-03-24 Alyvų g. 20 Galvyčiai, Plungės r. 1,463; 1,487; 1.48 0,758; 0.690 Nenustatyta
199 2025-03-20 2025-03-24 Šilauogių g. 31, Panevėžys 1,422; 1,444; 1.43 0,769; 0.773 2799-5013-4014
198 2025-03-19 2025-03-24 Vilnius, Vakaro g. 11 1,313; 1,382; 1.35 0,764; 0.613 1399-2031-5018
197 2025-03-19 2025-03-24 Sidabražolių g. 20-2 Pašiliai, Vilniaus r. 0,5772; 0,5849; 0.58 0,807; 0.740 Nenustatyta
196 2025-03-19 2025-03-24 Sidabražolių g. 20-1 Pašiliai, Vilniaus r. 0,5482; 0,5256; 0.54 0,797; 0.730 Nenustatyta
195 2025-03-17 2025-03-17 Vilniaus r. sav. Eitminų k. Putinu g. 29 0,5814; 0,5894; 0.59 0,693; 0.719 4400-6151-9791
194 2025-03-15 2025-03-16 Atgimimo g. 14 Utena 0,5273; 0,5736; 0.55 0,762; 0.805 4400-5991-2023
193 2025-03-14 2025-03-16 Zarasai, Igno Pašilio g. 1 0,5497; 0,5720; 0.56 0,765; 0.601 Nenustatyta
192 2025-03-14 2025-03-16 Pandėlio g. 44 Rokiškis 0,5637; 0,5884; 0.58 0,613; 0.646 Nenustatyta
191 2025-03-13 2025-03-16 Pašventupio g. 6 Šeiminiškės, Anykščių r. 0,2895; 0,3006; 0.30 0,733; 0.773 4400-0154-4134
190 2025-03-13 2025-03-13 Anykščių r. Keblonių k. Žiburio g. 7A 0,5682; 0,5249; 0.55 0,724; 0.638 4400-5367-8009
189 2025-03-13 2025-03-16 Rubikių 1-oji g. 3 Keblonys, Anykščių r. 0,3090; 0,3320; 0.32 0,732; 0.672 Nenustatyta
188 2025-03-12 2025-03-12 V. Kudirkos g. 27 Ukmergė 0,2868; 0,3047; 0,30 0,817; 0,765 Nenustatyta
187 2025-03-12 2025-03-12 Molėtų r. Luokesos k., Sietuvos g. 1A 0,4274; 0,3072; 0,37 0,626; 0,620 Nenustatyta
186 2025-03-07 2025-03-11 Daugų g. 37, Davainiškiai, Alytaus r 0,5466; 0,5755; 0,56 0,717; 0,747 Nenustatyta
185 2025-03-07 2025-03-09 Senųjų Viečiūnų g. 31 Viečiūnai, Druskininkų r. 0,8197; 0,7687; 0,79 0,719; 0,787 Nenustatyta
184 2025-03-07 2025-03-11 Neries Terasų g. 3 Kermušiškės, Vilniaus r 0,5823; 0,5649; 0,57 0,880; 0,775 4400-5734-1409
183
182 2025-03-05 2025-03-08 Savanorių pr. 178C-101 0,7747; 0,8195; 0,80 0,776; 0,755 1097-3018-6074:0013
181 2025-03-04 2025-03-05 Vaidotų g. 13, Vilnius 0,5729; 0,5858; 0,58 0,614; 0,680 Nenustatyta
180 2025-03-04 2025-03-04 Vilniaus r. sav. Kriaučiūnų k. Sėkmės g. 8D 0,4622; 0,5063; 0,48 0,765; 0,743 4400-5897-3336
179 2025-03-03 2025-03-03 Kėdainių r. Saviečių k. Mėklos g. 19 1,354; 1,450; 1,4 0,608; 0,753 5396-9020-1012
178 2025-03-03 2025-03-03 Babėnų g. 5, Kėdainiai 0,5431; 0,5425; 0,54 0,676; 0,694 Nenustatytas
177 2025-03-01 2025-03-02 Aušros g. 21B Musteniai, Elektrėnų r. 0,3465; 0,3586; 0.35 0,734; 0.725 Nenustatyta
176 2025-02-28 2025-03-02 Molėtu r. sav. Molėtu m. Vilniaus g. 115 0,3313; 0,3569; 0.34 0,766; 0.754 4400-6380-6424
175 2025-02-28 2025-03-02 Armonių k. 6, Rokiškio r. 1,386; 1,427; 1.41 0,878; 0.855 7390-0023-8017
174 2025-02-27 2025-03-02 Paparčio g. 10 Mažeikiai 0,3249; 0,3471; 0.34 0,716; 0.738 4400-5847-1497
173 2025-02-27 2025-03-02 Kauno r., Senieji Bertanionys, Viržių g. 5 0,9066; 0,9605; 0.93 0,686; 0.846 4400-5472-7920
172 2025-02-26 2025-03-02 Širvintu r. sav. Juknoniu k. Plento g. 2B 0,5415; 0,4744; 0.51 0,679; 0.673 4400-6094-3784
171 2025-02-26 2025-03-02 Netimerio g. 44 Vilnius 0,3150; 0,3134; 0.31 0,759; 0.721 Nenustatyta
170 2025-02-26 2025-02-26 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vidautiškių g. 9 0,4990; 0,5191; 0.51 0,775; 0.821 4400-5767-2603
169 2025-02-25 2025-02-25 Moletu r. sav. Luokesos k. Aplinkkelio g. 19B 0,3924; 0,4189; 0.41 0,741; 0.731 4400-5910-9521
168 2025-02-25 2025-02-27 Krakiškių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius 1,403; 1,358; 1.38 0,800; 0.691 4400-0662-1038
167 2025-02-25 2025-02-25 Rožių g. 7 Utena 1,338; 1,384; 1.36 0,660; 0.742 8296-5002-7010
166 2025-02-21 2025-02-25 Kauno g. 7J, Jasonys, Utenos r. 0,1149; 0,1032; 0,11 0,787; 0.771 4400-6248-7664
165 2025-02-20 2025-02-21 Vilniaus g. 122C Ukmergė 0,3482; 0,3838; 0.37 0,724; 0,742 Nenustatyta
164 2025-02-20 2025-02-21 Kauno r. sav. Varluvos k. Sausmedžiu g. 1 0,5278; 0,5080, 0.52 0,836; 0.834 4400-6143-2302
163 2025-02-20 2025-02-21 Vingio g. 8, Ukmergė 0,5514; 0,5517; 0.55 0,720; 0.789 Nenustatyta
162 2025-02-19 2025-02-19 Pušyno g. 4 Bajorai, Vilniaus r. 0,4348; 0,5331; 0.48 0,759; 0.862 Nenustatyta
161 2025-02-19 2025-02-19 Vilniaus m. Katišiu g. 20 0,4889; 0,5124; 0.50 0,792; 0.888 4400-5841-2072
160 2025-02-17 2025-02-19 Molėtų r. sav., Inturkės sen., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 7 0,5765; 0,5530; 0.56 0,729; 0.707 Nenustatyta
159 2025-02-14 2025-02-17 Vilniaus g. 40 Utena 0,9396; 0,9280; 0.93 0,875; 0,741 8296-0001-0010
158 2025-02-14 2025-02-14 Palaukės g. 5 Gudeliai, Vilniaus r. 0,5195; 0,5048; 0,51 0,613; 0,666 4400-3863-4685
157 2025-02-13 2025-02-14 Jakšto g. 5 Rokiškis 0,1344; 0,1921; 0,16 0,851; 0,773 Nenustatyta
156 2025-02-12 2025-02-12 Tvenkinių g. 6 Kloviniai, Utenos r. 0,4841; 0,5402; 0,51 0,823; 0,833 4400-5700-2289
155 2025-02-11 2025-02-12 Pirties g. 12 Gelvonai, Širvintų r. 1,367; 1,443; 1,41 0,781; 0,656 8997-7002-1018
154 2025-02-10 2025-02-12 Vilniaus r. sav. Gudelių k. Paparčių g. 7A 0,2268; 0,2535; 0,24 0,643; 0,636 4400-5753-5958
153 2025-02-06 2025-02-06 P. Vaičiūno g. 99 Jonava 0,5468; 0,5940; 0,57 0,752; 0,858 Nenustatyta
152 2025-01-30 2025-02-04 Žagarėlės g. 10E Mažeikiai 0,3796; 0,4780; 0,43 0,718; 0,779 4400-6220-7298
151 2025-01-30 2025-02-04 Lakštingalų g. 78 Kampiškių k. Kauno r. 0,3803; 0,3616; 0,37 0,751; 0,656 Nenustatyta
150 2025-01-29 2025-01-29 Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. Didlaukio g. 8A 0,5714; 0,5562; 0,56 0,716; 0,760 4400-5801-3233
149 2025-01-29 2025-01-29 Traku r. sav. Liepynu k. Debesų g. 11 0,5116; 0,5651; 0,54 0,720; 0,739 4400-5700-9048
148 2025-01-29 2025-01-29 Girių g. 51, Vilnius 0,5591; 0,5164; 0,54 0,758; 0,650 Nenustatyta
147 2025-01-23 2025-01-24 Kaštanėlių g. 26 Kalnakalnio k. Širvintų r. 0,4965; 0,5497; 0,52 0,702; 0,967 4400-5608-3584
146 2025-01-23 2025-01-24 Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Diržioniškių k., Saulėtekio g. 6 0,2956; 0,2897; 0,29 0,711; 0,789 4400-5605-4292
145 2025-01-23 2025-01-24 Smiltynės g. 7 Molėtai 1,310: 1,454: 1.38 0,812; 0,654 6298-500-9018
144 2025-01-22 2025-01-22 Mankūnų k. 7, Verpių sen., Ukmergės r. 0,4463; 0,4191; 0,43 0,939; 0,695 Nenustatyta
143 2025-01-22 2025-01-22 Žeruolių g. 4A, Žeruolių k. Ukmergės r. 0,3719 ; 0,4197; 0,4 0,758; 0,732 Nenustatyta
142 2025-01-22 2025-01-22 M. Apeikytės 3B Molėtai 0,4607; 0,5171; 0,49 0,768; 0,765 Nenustatyta
141 2025-01-21 2025-01-21 Vilniaus m. Manvydo g. 14 0,4846; 0,5080; 0,50 0,700; 0,844 4400-6114-4814
140 2025-01-21 2025-01-21 Juodvarnių sodų 26-oji g. 42 Vilnius 0,4985; 0,5254; 0,51 0,749; 0,726 4400-5855-8415
139 2025-01-21 2025-02-04 ANTAKALNIO G. 20, VILNIUS 1,412; 1,358; 1,39 0,737; 0,611 1096-1000-9017
138 2025-01-21 2025-02-04 ANTAKALNIO G. 20, VILNIUS 1,395; 1,370; 1,38 0,615; 0,633 1096-1000-9017
137 2025-01-21 2025-02-04 ANTAKALNIO G. 20, VILNIUS 1,381; 1,407; 1,39 0,603; 0,698 1096-1000-9017
136 2025-01-21 2025-02-04 ANTAKALNIO G. 20, VILNIUS 1,377; 1,409; 1,39 0,997; 0,617 1096-1000-9017
135 2025-01-16 2025-01-17 Bokšto g. 6-2 Utena 0,2051; 0,2060; 0,21 0,771; 0,923 4400-6380-3010:3421
134 2025-01-16 2025-01-17 Bokšto g. 6-1 Utena 0,2233; 0,2100; 0,22 0,850; 0,796 4400-6380-2990:3420
133 2025-01-15 2025-01-17 Dieverių g. 11, Kaunas 0,5649; 0,5605; 0,56 0,698; 0,717 Nenustatyta
132 2025-01-14 2025-01-14 Pasakiškių g. 27 Pasakiškės, Vilniaus r. 0,5300; 0,5643; 0,55 0,711; 0,760 4400-5169-7360
131 2025-01-13 2025-01-13 Utenos m. Bokšto g. 29 0,5601; 0,5376; 0,55 0,805; 0,761 4400-5569-9075
130 2025-01-10 2025-01-13 Dūkšto g. 25 Ažėnų k. Ignalinos r. 0,9282; 0,9730; 0,95 0,846; 0,743 4400-2011-0170
129 2025-01-10 2025-01-10 Vasario 16-oji g. 30 Ignalina 0,8038; 0,8639; 8,3 0,795; 0,654 4596-2003-5011
128 2025-01-09 2025-01-09 J. Biliūno 41, Anykščiai 1,436; 1,477; 1,46 0,771; 0,611 3495-5000-2016
127 2025-01-09 2025-01-09 Utenos r. sav. Antalges k. Kauno g. 45 0,5168; 0,5117; 0,51 0,754; 0,654 4400-6223-0708
126 2025-01-08 2025-01-08 Vilniaus r. sav. Jadvygiškiu k. Tilto g. 33 0,4902; 0,4987; 0,49 0,775; 0,758 4400-5962-9102
125 2025-01-08 2025-01-08 Kalvų Sodų 3-oji g. 17, Vilnius 0,5050; 0,5130; 0,51 0,708; 0,723 4400-0691-3124
124 2025-01-07 2025-01-07 Šakūnų g. 2B Vilnius 0,3218; 03770; 0,35 0,788; 0,789 Nenustatyta
123 2025-01-07 2025-01-07 Šakūnų g. 2A Vilnius 0,1764; 0,2018;0,19 0,766; 0,842 Nenustatyta
122 2025-01-07 2025-01-07 Vilniaus m. Kamantu g. 4 0,3598; 0,3406; 0,35 0,642; 0610 4400-6113-1737
121 2025-01-03 2025-01-06 Pumpuriškės k. 1A, Molėtų r. 0,4290; 0,5013; 0,47 0,823; 0,870 4400-5881-2932
120 2024-12-30 2024-12-30 TOLIMOJI G. 1B, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV 0,3100; 0,3234; 0,32 0,775; 0,644 4400-6121-9242
119 2024-12-30 2024-12-31 Pašilių g.61, Pašilių km., Riešės sen., Vilniaus raj. 0,5134; 0,5306; 0,52 0,737; 0,767 Nenustatyta
118 2024-12-30 2024-12-31 Pašilių g.61, Pašilių km., Riešės sen., Vilniaus raj. 0,5226; 0,5688; 0,55 0,753; 0,693 Nenustatyta
117 2024-12-30 2024-12-31 Pašilių g.61, Pašilių km., Riešės sen., Vilniaus raj. 0,5485; 0,5530; 0,55 0,707; 0,716 Nenustatyta
116 2024-12-30 2024-12-30 VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENI Ų SEN., BAJORŲ K., ŽEMUOGIŲ G.56 0,5664; 0,5569; 0,56 0,777; 0,667 Nenustatyta
115 2024-12-20 2024-12-29 Pirmoji g. 17 Vilkiškės, Vilniaus r. 1,384; 1,440; 1,41 0,764; 0,607 4400-1483-9018
114 2024-12-20 2024-12-21 Lauko g. 8 Paberžė, Vilniaus r. 1,299; 1,453; 1,38 0,754; 0,877 4198-9032-2010
113 2024-12-19 2024-12-21 Lakštingalų g. 6 Vaivadai, Panevėžio r. 1,384; 1,478; 1,43 0,71; 0,766 6600-1002-5011
112 2024-12-19 2024-12-19 Šilagalio g. 98, Pažagienių k., Panevėžio r. 0,5248; 0,5820; 0,55 0,665; 0,690 4400-6213-7248
111 2024-12-18 2024-12-18 Šermukšnių g. 9A, Kėdainiai 0,5636; 0,5791; 0,57 0,778; 0,789 4400-6239-4658
110 2024-12-17 2024-12-17 Utenos r. sav. Utenos m. Sakalu g. 9 0,4729; 0,4978; 0,49 0,626; 0,690 4400-6545-8019
109 2024-12-17 2024-12-17 Utenos r. sav. Utenos m. Sakalu g. 7 0,4094; 0,4094; 0,41 0,669; 0,715 4400-6538-2736
108 2024-12-13 2024-12-15 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kašubu g. 8A 0,4215; 0,4720; 0,45 0,714; 0,674 4400-5074-2204
107 2024-12-13 2024-12-16 ELEKTRĖNŲ SAV., VIEVIS, TRAKŲ G. 1 1,398; 1,470; 1,43 0,636; 0,765 7995-6000-7014
106 2024-12-12 2024-12-12 Taikos g. 83 Utena 1,399; 1,433; 1,42 0,615; 0,681 8298-7001-9014
105 2024-12-12 2024-12-12 Taikos g. 83 Utena 1,412; 1,446; 1,43 0,690; 0,633 8298-7001-9014
104 2024-12-12 2024-12-12 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Južintu g. 22 0,4258; 0,4741; 0,45 0,736; 0,677 4400-5300-4683
103 2024-12-10 2024-12-12 Suolelių k. 6 Utenos r. 0,571; 0,5627; 0,57 0,691; 0,745 Nenustatyta
102 2024-12-10 2024-12-11 Atgimimo g. 29 Utena 0,3848; 0,4449; 0,41 0,819; 0,651 4400-5822-4818
101 2024-12-10 2024-12-11 Utenos r. sav. Grybelių k. Klevų g. 12 0,5665; 05882; 0,58 0,852; 0,715 4400-5015-3186
100 2024-12-09 2024-12-09 Mileišiškių sodų g. 23, Vilnius 0,5376; 0,5727; 0,56 0,702; 0,788 4400-5648-0763
99 2024-12-04 2024-12-05 Didžiasalio k., Didžiasalio g. 11, Vilniaus r. 0,4934; 0,4454; 0,47 0,805; 0,744 Nenustatyta
98 2024-12-05 2024-12-05 Krakiškių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius 1,449; 1,378; 1,41 0,725; 0,782 4400-0662-1038
97 2024-12-03 2024-12-03 Ąžuolų g. 1H, Paluokesa, Molėtų r. 0,5778; 0,5718; 0,57 0,700; 0,657 Nenustatytas
96 2024-12-03 2024-12-03 Minduciu k. Upes g. 17 Moletu r. 0,5149; 0,5164; 0,52 0,780; 0,726 4400-6268-6206
95 2024-12-02 2024-12-02 Fabriko g. 37C, Vilnius 0,5308; 0,5322; 0,53 0,891; 0,820 Nenustatyta
94 2024-12-02 2024-12-02 Mileišiškiu Sodu g. 23, Vilnius 0,4701; 0,5218; 0,50 0,714; 0,768 4400-5648-0763
93 2024-12-02 2024-12-02 Nendrių g. 12, Gilužių k. Vilniaus r. 0,5865; 0,584; 0,59 0,725; 0,786 Nenustatyta
92 2024-11-29 2024-12-01 Kaimynų g. 2, Juodelių k., Širvintų r. 0,541; 0,5626; 0,55 0,764; 0,775 Nenustatyta
91 2024-11-29 2024-12-01 Luokesos k. Aplinkkelio g. 7C Moletu r. 0,5774; 0,5816; 0,58 0,810; 0,835 4400-5700-5448
90 2024-11-25 2024-11-28 Saulės g. 4 Kaunas 0,5635; 00,5846; 0,57 0,744; 0,716 1993-0071-7018
89 2024-11-25 2024-11-25 Tauragnų g. 4, Utena 1,371; 1,445; 1,41 0,750; 0,900 8294-0003-3010
88 2024-11-25 2024-11-25 Tauragnų g. 4, Utena 1,389; 1,372; 1,38 0,727; 0,815 8294-0003-3010
87 2024-11-22 2024-11-24 Pievų g. 89 Saldenės k. Vilniaus r. 0,1667; 0,2335; 0,20 0,871; 0,848 Nenustatyta
86 2024-11-22 2024-11-24 Jonažolių g. 8 Mickūnai, Vilniaus r. 0,5487; 0,4609; 0,50 0,819; 0,867 4400-5391-2477
85 2024-11-21 2024-11-21 Tauro g. 70, Lindiniškių k., Avižienių sen. 0,3720; 0,3744; 0,37 0,639; 0,804 Nenustatyta
84 2024-11-20 2024-11-20 Panevėžio m., Vėgėlių g.54 0,5568; 0,5522; 0,55 0,783; 0,749 Nenustatyta
83 2024-11-19 2024-11-19 Adutiškio g. 2, Švenčionys 1,779; 1,845; 1,81 0,721; 0,708 8694-0000-1011
82 2024-11-08 2024-11-08 Antano Kraujelio g. 12 Alanta 1,359; 1,445; 1,40 0,770; 0,783 6294-6003-1019
81 2024-10-24 2024-10-27 Karačiūnų sodų 8-oji g. 2 Vilnius 0,5110; 0,5386; 0,52 0,693; 0,760 Nenustatyta
80 2024-10-24 2024-10-24 Karačiūnų sodų 4oji g. 8 Vilnius 0,2445; 0,2962; 0,27 0,667; 0,923 Nenustatyta
79 2024-10-24 2024-10-27 Naujasodžio g. 111 Utena 1,422; 1,461; 144 0,759; 0,604 8299-6011-7014
78 2024-10-18 2024-10-20 Upelio g. 9 Naujieji Elmininkai 1,429; 1,479; 1.45 0,748; 0.604 4400-0690-7417
77 2024-10-17 2024-10-18 Vilnius, Pašilių g. 26 0,5624; 0,5715; 0.57 0,746; 0.750 Nenustatytas
76 2024-10-17 2024-10-17 Norkų g. 7 Vilnius 0,5134; 0,5490; 0.53 0,685; 0.740 Nenustatytas
75 2024-10-17 2024-10-17 Draugystės a. 13-1 Utena 1,372; 1,388; 1.38 0,620; 0.765 Nenustatytas
74 2024-10-09 2024-10-10 Viksvų g. 9 Mitkūnų k. Kauno r. 0,3408; 0,3872; 0.36 0,799; 0.761 Nenustatytas
73 2024-10-08 2024-10-09 Kaimynu g. 138 Vilnius 0,5639; 0,5813; 0.57 0,680; 0.704 Nenustatytas
72 2024-10-08 2024-10-09 Vaigeliškių k., Sudervės sen, Vilniaus r. sav. 0,3682; 0,4092; 0.39 0,777; 0.749 Nenustatytas
70 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,345; 1,315; 1.33 0,639; 0.702 1096-6019-2010
70 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,379; 1,344; 1.36 0,739; 0,867 1096-6019-2010
69 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,365; 1,376; 1.37 0,673; 0.739 1096-6019-2010
68 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,366; 1,356; 1.36 0,956; 0.938 1096-6019-2010
67 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,363; 1,382; 1.37 0,657; 0.854 1096-6019-2010
66 2024-10-03 2024-10-07 Žirmūnų g. 83, Vilnius 1,392; 1,439; 1.42 0,632; 0.707 1096-6019-2010
65 2024-10-05 2024-10-06 J. Gruodžio g, 64 Rokiškis 1,423; 1,395; 1.41 0,691; 0.682 7375-0021-0074
64 2024-10-04 2024-10-06 Romintos g. 12 Vilnius 0,3455; 0,3688; 0.36 0,965; 0.663 Nenustatytas
63 2024-10-02 2024-10-02 Šilo g. 6 Nosėnų k. Molėtų r. 0,4709; 0,5154; 0.49 0,741; 0.669 6293-0020-9011
62 2024-09-25 2024-09-25 Beržų g. 1 Vaikutėnai 1,415; 1,457; 1,44 0,753; 0,785 8299-2018-2017
61 2024-09-25 2024-09-25 Putinų g. 35 Eitminai 0,5030; 0,4693; 0,49 0,741; 0,714 Nenustatytas
60 2024-09-25 2024-09-25 Vakarų g. 9 Vėlučionys 0,4954; 0,5067; 0,50 0,838; 0,977 Nenustatytas
59 2024-09-24 2024-09-24 Bokšto g. 67 Utena 0,5498; 0,5430; 0,55 0,734; 0,717 4400-5549-0187
58 2024-09-20 2024-09-20 Miško g. 4 Anykščiai 1,435; 1,395; 1,42 0,728; 0,812 3496-9002-5011
57 2024-09-18 2024-09-18 Aušros g. 78 Marijampolė 1,427; 1,469; 1,45 0,667; 0,658 1895-9007-6014
